Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:4
TÝDEN:782
CELKEM:342153
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:4
TÝDEN:782
CELKEM:342153
seznam garantů OK soutěží 2024/25
Předmět | Garant okresního kola | |||||
Kategorie | Jméno | Škola | Telefon | | ||
Matematická olympiáda | Z5 - Z9 | Mgr. Blanka Zelenková | Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. | 379 414 243 | zelenkova@gjsb.cz | |
Fyzikální olympiáda | E, F | Mgr. Marie Halíková | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 379 420 016 | mariehalikova@seznam.cz | |
Chemická olympiáda | D | Mgr. Eva Machová | Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. | 379 414 242 | machova@gjsb.cz | |
Biologická olympiáda | C, D | Mgr. Zdeňka Němečková | Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. | 379 414 242 | nemeckova@gjsb.cz | |
Cizí jazyky - němčina | Mgr. Lenka Ledvinová | Gymnázium J.Š.Baara, Pivovarská 323, Do. | 379 414 229 | ledvinova@gjsb.cz | ||
Cizí jazyky - angličtina | Mgr. Milena Šiplová | Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. | 379 414 229 | siplova@gjsb.cz | ||
Olympiáda v ČJ | I. | Mgr. Radka Kortusová | Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. | 379 414 232 |
| |
II. | Mgr. Květa Žižková | VOŠ,OA a SZŠ Erbenova 184, Domažlice | 379 724 581 | zizkova@email.cz | ||
Dějepisná olympiáda | I. a II. | Mgr. Marie Johánková | Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. | 379 414 238 | johankova@gjsb.cz | |
Zeměpisná olympiáda | A, B, C | Mgr. Michal Podestát | Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. | 379 414 240 | podestat@gjsb.cz | |
D | Mgr. Václav Kozina | Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. | 379 414 212 | kozina@gjsb.cz | ||
SOČ | Mgr. Ing. Kamila Bendová | DDM Domino Domažlice, Hradská 94 | 379 722 811 | ddm.domazlice@seznam.cz | ||
Pythagoriáda | Z5 - Z8 | Mgr. Jaroslava Vondrašová | Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. | 379 420 019 | vondrasovaj@gjsb.cz | |
Soutěž v programování | Ing. Josef Šerlovský | Gymnázium J.Š .Baara, Pivovarská 323, Do. | 379 414 225 | serlovsky@gjsb.cz | ||
Přírodovědný klokan | Mgr. Ing. Kamila Bendová | DDM Domino Domažlice, Hradská 94 | 379 722 811 | ddm.domazlice@seznam.cz | ||
Matematický klokan | Ing. Eva Pavleová | DDM Domino Domažlice, Hradská 94 | 379 722 811 | pavleova@centrum.cz |
Okresní kola soutěží zajišťuje DDM Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, 379 722 811, ddm.domazlice@seznam.cz |
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace
Hradská 94
344 01 Domažlice
Tel.: 379 722 811
E-mail:
ddm.domazlice@seznam.cz